Scatola combinatrice fotovoltaica CC per sistema solare economico 2 in 1 uscita IP65 con SPD e fusibile
Panoramica Dimensioni della confezione 47,00 cm * 44,00 cm * 48,00 cm Peso lordo della confezione 12,000 kg Descrizione ;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | GD-PV05 |
Modulo | Tipo tutto confezionato |
Tensione di funzionamento | Basso voltaggio |
Misurare | Industriale |
Gamma di applicazione | Sistema di pannelli solari |
Materiale della calotta | PC/ABS |
Grado di protezione della calotta | IP65 |
Marca | Oro elettrico/OEM |
Corrente di scarica massima | 40 mila |
Livello di protezione della tensione | 2,8 kV/3,8 kV |
Garanzia | 3 anni |
Corrente dell'interruttore di uscita | 16A/20A/25A/32/40A/50A/63A |
Metodo di installazione | Tipo di montaggio a parete |
Corrente di scarica nominale | 20 mila |
stringhe | 6 |
Ingresso di tensione CC massima | CC 1000 V |
Tensione nominale | DC550V/DV1000V |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di imballaggio standard |
Specifica | 1/2/3/4/5/6 corde. |
Marchio | Marchio dorato o naturale o del cliente |
Origine | Cina |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora